Mampu menahan beban radial luar biasa besar sambil mengkoreksi kemiringan poros otomatis (self-aligning). Komponen wajib untuk crusher, ball mill, dan mesin pertambangan berat. Tersedia CC/W33, EK, CA.
Spherical Roller Bearing (SRB) — Self Aligning · Heavy Duty Load · Tahan Guncangan Ekstrem
Pengenalan Produk
Spherical Roller Bearing (SRB) adalah bearing tugas berat yang dirancang untuk beroperasi di bawah kondisi ekstrem. Memiliki dua baris roller berbentuk tong (barrel) dan outer ring dengan lintasan melengkung (spherical), bearing ini secara otomatis dapat mengkoreksi ketidaksejajaran poros (misalignment) atau lendutan akibat beban kejut yang sangat berat.
Bentuk tong yang presisi
Desain pelumasan optimal
| Spesifikasi | Deep Groove Ball Bearing | Spherical Roller Bearing |
|---|---|---|
| Jenis Elemen Gelinding | Bola bulat (Ball) | Roller berbentuk Tong (Barrel) |
| Kapasitas Beban Radial | Sedang / Ringan | Sangat Luar Biasa Besar |
| Kemampuan Self-Aligning | Tidak (Sangat kaku) | Ya (Menoleransi kemiringan poros) |
| Ketahanan Benturan | Rentan Pecah Jika Terbentur | Sangat Tahan Shock Load |
Katalog Stok
Stok lengkap seri 22200, 22300, 23000, 23100, 23200 dengan berbagai cage (Steel/Brass) dan bore tipe lurus (C) atau taper (K).
| Kode Bearing | Tipe / Kategori | Bore (Diameter Dalam) | Merek Utama | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22205 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 25 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22206 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 30 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22207 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 35 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22208 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 40 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22209 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 45 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22210 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 50 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22211 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 55 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22212 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 60 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22213 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 65 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22214 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 70 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22215 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 75 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22216 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 80 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22217 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 85 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22218 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 90 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22219 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 95 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22220 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 100 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22221 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 105 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22222 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 110 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22223 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 115 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22224 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 120 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22225 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 125 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22226 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 130 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22227 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 135 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22228 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 140 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22229 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 145 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22230 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 150 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22308 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 40 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22310 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 50 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22312 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 60 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22314 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 70 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22316 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 80 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22318 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 90 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22320 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 100 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22322 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 110 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22324 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 120 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22326 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 130 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22328 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 140 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 22330 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 150 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 23208 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 40 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 23210 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 50 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 23212 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 60 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 23214 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 70 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 23216 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 80 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 23218 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 90 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 23220 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 100 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 23222 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 110 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 23224 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 120 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 23226 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 130 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 23228 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 140 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
| 23230 E/CCK/W33 | Spherical Roller | 150 mm | SKF / TIMKEN | Stok |
💡 Tidak menemukan kode yang Anda butuhkan? Kami bisa sourcing hampir semua kode Spherical Roller Bearing — hubungi tim kami via WhatsApp dengan menyebutkan kode bearing dan jumlah kebutuhan Anda.
Aplikasi Industri
Spherical Roller Bearing adalah komponen kritis di berbagai sektor industri.
Pertanyaan Umum
Tim teknis kami siap membantu memastikan kode, konfigurasi, dan spesifikasi yang tepat sebelum Anda purchase order. Gratis, cepat, tanpa komitmen.
Ketika mesin Anda menghadapi kombinasi beban kejut (shock load) yang gila-gilaan dan poros (shaft) yang melengkung, Spherical Roller Bearing adalah satu-satunya jawaban. Bantalan rol silindris yang menyerupai tong ini didesain khusus secara in-house untuk mengatasi kemiringan poros (mis-alignment) secara otomatis.
PT PAP mendistribusikan Spherical Roller Bearing spesifikasi Heavy Duty yang dirancang dengan material baja tempa tingkat dewa. Bearing ini menjadi komponen nyawa bagi mesin-mesin brutal seperti Jaw Crusher di pertambangan batu bara, Rotary Kiln di pabrik semen, dan mesin penggulung kertas (Paper Mill).
Jangan biarkan mesin miliaran rupiah Anda turun mesin karena bearing palsu pecah di dalam. Kami mensuplai produk original SKF (Explorer), FAG (X-life), dan Timken yang menawarkan umur pakai (service life) hingga 2x lipat lebih lama.
Tergantung pada seri dan ukurannya, secara umum bearing tipe ini sanggup beroperasi secara normal meskipun poros melengkung atau rumah bearing miring antara 1.5 hingga 2.5 derajat tanpa mengurangi umur pakainya.
Akhiran seperti E (SKF) atau CC mengindikasikan desain internal yang dioptimalkan, seperti absennya bibir pemandu tengah (center guide flange) pada cincin dalam, dan penggunaan sangkar (cage) baja stamping untuk memaksimalkan jumlah rol dan kapasitas angkut beban.
Itu adalah fitur clearance (biasanya C3 atau C4). Kelonggaran itu sengaja dibuat agar bearing memiliki ruang untuk memuai (mengembang) saat terkena panas gesekan mesin yang sangat tinggi.