Stok 72+ SKU bearing bore 60mm hingga 500mm+ untuk mesin crusher, ball mill, rotary kiln, rig pengeboran, dan mesin industri kelas kakap. SKF, FAG, NSK, TIMKEN original — siap kirim ke tambang, sawit, semen, dan Migas di seluruh Indonesia.
Keunggulan Stok Bearing Besar
Bearing besar menopang ribuan ton beban di mesin crusher, ball mill, dan rotary kiln. Salah pilih = kerusakan mesin masif.
Satu bearing besar rusak = seluruh lini produksi berhenti. Ketersediaan stok yang cepat adalah kunci kelangsungan bisnis Anda.
Suhu tinggi, beban kejut, lingkungan korosif — hanya bearing besar grade premium yang mampu bertahan dalam kondisi ini.
Bearing besar tidak tersedia di toko biasa atau e-commerce. Distributor B2B dengan jaringan kuat adalah satu-satunya solusi.
Database Bearing Heavy Duty
| No | Kode Bearing | Tipe | Bore d (mm) | OD D (mm) | Lebar B (mm) | Merek | Aplikasi Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22213 E/C3 | Spherical Roller | 65 | 120 | 31 | SKF / FAG | Conveyor, pompa, fan industri |
| 2 | 22216 E/C3 | Spherical Roller | 80 | 140 | 33 | SKF / NSK | Gearbox, conveyor berat |
| 3 | 22220 E/C3 | Spherical Roller | 100 | 180 | 46 | SKF / FAG | Ball mill, mixer industri, pompa besar |
| 4 | 22224 E/C3 | Spherical Roller | 120 | 215 | 58 | SKF / FAG | Screw press sawit, crusher batu |
| 5 | 22228 E/C3 | Spherical Roller | 140 | 250 | 68 | SKF / NSK | Mud pump, gearbox tambang |
| 6 | 22316 E/C3 | Spherical Roller | 80 | 170 | 58 | SKF / FAG | Gearbox berat, conveyor batubara |
| 7 | 22320 E/C3 | Spherical Roller | 100 | 215 | 73 | SKF / FAG | Screw press sawit, mixer beton |
| 8 | 22324 E/C3 | Spherical Roller | 120 | 260 | 86 | SKF / FAG | Crusher batu, kiln semen |
| 9 | 23040 CC/W33 | Spherical Roller | 200 | 310 | 82 | SKF / FAG | Ball mill, rotary kiln semen |
| 10 | 23044 CC/W33 | Spherical Roller | 220 | 340 | 90 | SKF / FAG | Ball mill, conveyor belt berat |
| 11 | 23048 CC/W33 | Spherical Roller | 240 | 360 | 92 | SKF / FAG | Crown block rig, ball mill besar |
| 12 | 23052 CC/W33 | Spherical Roller | 260 | 400 | 104 | SKF / FAG | Rotary kiln, crusher primer |
| 13 | 23056 CC/W33 | Spherical Roller | 280 | 420 | 106 | SKF / FAG | Jaw crusher, ball mill besar |
| 14 | 23060 CC/W33 | Spherical Roller | 300 | 460 | 118 | SKF / FAG | Gyratory crusher, kiln besar |
| 15 | 23068 CC/W33 | Spherical Roller | 340 | 520 | 133 | SKF / FAG | Crusher besar, pabrik semen |
| 16 | 23076 CC/W33 | Spherical Roller | 380 | 560 | 135 | SKF / FAG | Ball mill besar, tambang tembaga |
| 17 | 23080 CC/W33 | Spherical Roller | 400 | 600 | 148 | SKF / FAG | Mesin penggiling semen raksasa |
| 18 | 23084 CC/W33 | Spherical Roller | 420 | 620 | 150 | SKF / FAG | Ball mill primer tambang emas |
| 19 | 23092 CC/W33 | Spherical Roller | 460 | 680 | 163 | SKF / FAG | Rotary kiln besar, SAG mill |
| 20 | 23096 CC/W33 | Spherical Roller | 480 | 700 | 165 | SKF / FAG | SAG mill, AG mill tambang besar |
| 21 | NU 216 ECM | Cylindrical Roller | 80 | 140 | 26 | SKF / NSK | Gearbox, decanter centrifuge |
| 22 | NU 220 ECM | Cylindrical Roller | 100 | 180 | 34 | SKF / NSK | Motor listrik besar, gearbox |
| 23 | NU 224 ECM | Cylindrical Roller | 120 | 215 | 40 | SKF / NSK | Gearbox tambang, pompa besar |
| 24 | NU 228 ECM | Cylindrical Roller | 140 | 250 | 42 | SKF / NSK | Mud pump, gearbox berat |
| 25 | NU 312 ECM | Cylindrical Roller | 60 | 130 | 31 | SKF / FAG | Conveyor drive, motor industri |
| 26 | NU 316 ECM | Cylindrical Roller | 80 | 170 | 39 | SKF / NSK | Decanter sawit, gearbox besar |
| 27 | NU 320 ECM | Cylindrical Roller | 100 | 215 | 47 | SKF / FAG | Gearbox crusher, pompa sentrifugal |
| 28 | NU 326 ECM | Cylindrical Roller | 130 | 280 | 58 | SKF / FAG | Bearing SL04 substitution, crusher |
| 29 | 6316 M/C3 | Deep Groove Ball | 80 | 170 | 39 | SKF / NSK | Motor listrik besar, kompresor |
| 30 | 6318 M/C3 | Deep Groove Ball | 90 | 190 | 43 | SKF / NSK | Motor besar, pompa sentrifugal |
| 31 | 6320 M/C3 | Deep Groove Ball | 100 | 215 | 47 | SKF / NSK | Generator, motor industri besar |
| 32 | 6322 M/C3 | Deep Groove Ball | 110 | 240 | 50 | SKF / NSK | Motor besar, gearbox industri |
| 33 | 32940 | Taper Roller | 200 | 280 | 51 | SKF / TIMKEN | Gearbox berat, rotary table migas |
| 34 | 32944 | Taper Roller | 220 | 300 | 51 | SKF / TIMKEN | Gearbox transmisi tambang |
| 35 | 29420 E | Spherical Thrust | 100 | 210 | 67 | SKF / FAG | Digester sawit, mesin vertikal |
| 36 | 29424 E | Spherical Thrust | 120 | 250 | 78 | SKF / FAG | Digester sawit, crane vertical shaft |
* Tabel menampilkan sebagian dari ribuan nomor seri yang tersedia. Hubungi kami untuk kode yang tidak ada di tabel.
Tidak Ada di Tabel? Kami Pasti Bisa Cari!
Kami memiliki akses ke ribuan nomor seri bearing besar yang tidak terdaftar di sini. Kirimkan kode bearing atau dimensi (d/D/B) yang Anda butuhkan, tim teknis kami akan memberikan ketersediaan stok dan harga terbaik dalam 1x24 jam.
Cross-section setipis 6.35mm meski bore hingga 400mm — untuk robotika industri, peralatan medis, CNC, dan aerospace. CSCU040, CSXU, Kaydon KC/KX series.
Khusus untuk mesin crusher, rotary table pengeboran, dan roll mill — bearing taper dua baris yang mampu menahan beban aksial dari dua arah sekaligus. Kode TDO/TDI: H249148, 95475/95927CD, Ee923095 dan lainnya.