Bearing taper dua baris untuk mesin industri paling berat di Indonesia — crusher, rotary table pengeboran, roll mill baja, dan vertical roller mill semen. SKF, TIMKEN, KOYO original. Stok & siap konsultasi teknis gratis.
Double Row Tapered Roller Bearing (TDO) — 2 baris roller taper dalam 1 unit · Menahan beban aksial dua arah + radial sangat besar · SKF · TIMKEN · KOYO
Pengenalan Produk
Double Row Tapered Roller Bearing adalah evolusi dari Taper Roller Bearing standar — dengan menggabungkan dua baris roller taper dalam satu unit, bearing ini mampu menahan beban aksial dari dua arah sekaligus (bidirectional axial load) sekaligus beban radial yang sangat besar. Ini adalah pilihan utama untuk mesin-mesin industri berat yang beroperasi di kondisi ekstrem.
Tandem Double Outer — 2 Cup + 1 Cone
Tandem Double Inner — 1 Cup + 2 Cone
| Spesifikasi | Single Row Taper Roller | Double Row Taper Roller (TDO/TDI) |
|---|---|---|
| Baris Roller | 1 baris | 2 baris |
| Beban Aksial | 1 arah saja | 2 arah (bidirectional) |
| Beban Radial | Sedang–Tinggi | Sangat Tinggi |
| Pemasangan | Perlu dipasang berpasangan (face-to-face/back-to-back) | Satu unit sudah cukup |
| Rigiditas (kekakuan) | Tergantung pre-load | Lebih rigid, akurasi lebih tinggi |
| Aplikasi Utama | Otomotif, gearbox standar | Crusher, rotary table, roll mill baja |
| Ukuran (bore) | Hingga ~250mm umumnya | 50mm hingga 1.200mm+ |
Katalog Stok
Kode bearing di bawah adalah yang paling sering diminta oleh industri B2B di Indonesia. Tidak menemukan kode yang Anda butuhkan? Hubungi tim kami — kami bisa bantu carikan!
| Kode Bearing | Tipe | Bore (mm) | OD (mm) | Lebar (mm) | Merek | Aplikasi Utama | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67388/67320D | TDO | 76.2 | 168.3 | 104.8 | TIMKEN / KOYO | Gearbox, Axle Truck Berat | Stok |
| 78250/78537D | TDO | 63.5 | 136.5 | 82.6 | TIMKEN | Transmisi Alat Berat | Stok |
| 95475/95927CD | TDO | 120.6 | 234.9 | 144.4 | TIMKEN / SKF | Industrial Gearbox, Crane | Stok |
| M244249/M244210CD | TDO | 220.7 | 314.3 | 196.8 | TIMKEN | Crusher, Mining Equipment | Stok |
| H249148/H249111CD | TDO | 247.6 | 355.6 | 222.2 | TIMKEN / KOYO | Ball Mill, Cone Crusher | Stok |
| Ee275095/275156D | TDO | 698.5 | 396.9 | 285.8 | TIMKEN / SKF | Gyratory Crusher, SAG Mill | Indent |
| Ee295950/295192D | TDO | 749.3 | 488.9 | 336.6 | TIMKEN | Heavy Mining, Roll Mill | Indent |
| Ee923095/923176D | TDO | 241.3 | 447.7 | 279.4 | TIMKEN | Rotary Table, Draw Works | Stok |
| 32938X2/DF | TDI Metrik | 190 | 260 | 84 | SKF / FAG | Gearbox Industri, Crane | Stok |
| T7FC075/QCL7CVA606 | TDO Metrik | 75 | 145 | 73 | SKF | Conveyor Drive, Pump | Stok |
| 30228/DF | TDI Metrik | 140 | 250 | 86 | FAG / SKF | Heavy Gearbox, Axle | Stok |
| 32940X2/DF | TDI Metrik | 200 | 280 | 96 | SKF | Rotary Table, Industrial | Indent |
💡 Tidak menemukan kode yang Anda butuhkan? Kami bisa sourcing hampir semua kode Double Row Taper Roller — hubungi tim kami via WhatsApp dengan menyebutkan kode bearing dan jumlah kebutuhan Anda.
Aplikasi Industri
Double Row Tapered Roller Bearing adalah komponen kritis di hampir semua sektor industri berat Indonesia.
Pertanyaan Umum
Tim teknis kami siap membantu memastikan kode, konfigurasi (TDO/TDI), dan spesifikasi yang tepat sebelum Anda purchase order. Gratis, cepat, tanpa komitmen.
Produk Terkait