Database Spesifikasi Teknis
Temukan diameter dalam (d), diameter luar (D), dan ketebalan (B) dari berbagai tipe bearing industri populer secara langsung. Gunakan live search di bawah ini.
| Kode Seri / Tipe | Diameter Dalam (d) | Diameter Luar (D) | Tebal / Lebar (B) | Rekomendasi Merek | Tanya Harga Grosir |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Groove Ball Bearing 6000 | 10 mm | 26 mm | 8 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6001 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6200 | 10 mm | 30 mm | 9 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6201 | 12 mm | 32 mm | 10 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6202 | 15 mm | 35 mm | 11 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6203 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6204 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6205 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6206 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6300 | 10 mm | 35 mm | 11 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6301 | 12 mm | 37 mm | 12 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6302 | 15 mm | 42 mm | 13 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6303 | 17 mm | 47 mm | 14 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6304 | 20 mm | 52 mm | 15 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6305 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing 6306 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing NU204 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing NU205 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing NU206 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| Taper Roller Bearing 30204 (Kerucut) | 20 mm | 47 mm | 15.25 mm | TIMKEN / KOYO / SKF | 💬 Cek Stok |
| Taper Roller Bearing 30205 (Kerucut) | 25 mm | 52 mm | 16.25 mm | TIMKEN / KOYO / SKF | 💬 Cek Stok |
| Taper Roller Bearing 30206 (Kerucut) | 30 mm | 62 mm | 17.25 mm | TIMKEN / KOYO / SKF | 💬 Cek Stok |
| Needle Roller Bearing INA HK 1010 | 10 mm | 14 mm | 10 mm | INA (Schaeffler Group) | 💬 Cek Stok |
| Needle Roller Bearing INA HK 1210 | 12 mm | 16 mm | 10 mm | INA (Schaeffler Group) | 💬 Cek Stok |
| Needle Roller Bearing INA HK 1512 | 15 mm | 21 mm | 12 mm | INA (Schaeffler Group) | 💬 Cek Stok |
| Needle Roller Bearing INA HK 2016 | 20 mm | 26 mm | 16 mm | INA (Schaeffler Group) | 💬 Cek Stok |
| Needle Roller Bearing INA NA 4900 | 10 mm | 22 mm | 13 mm | INA (Schaeffler Group) | 💬 Cek Stok |
| Needle Roller Bearing INA NA 4901 | 12 mm | 24 mm | 13 mm | INA (Schaeffler Group) | 💬 Cek Stok |
| Needle Roller Bearing INA NA 4902 | 15 mm | 28 mm | 13 mm | INA (Schaeffler Group) | 💬 Cek Stok |
| Needle Roller Bearing INA NA 4903 | 17 mm | 30 mm | 13 mm | INA (Schaeffler Group) | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 22218 | 90 mm | 160 mm | 40 mm | SKF / FAG / NSK | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 22220 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | SKF / FAG / NSK | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 22222 | 110 mm | 200 mm | 53 mm | SKF / FAG / NSK | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 22224 | 120 mm | 215 mm | 58 mm | SKF / FAG / NSK | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 22230 | 150 mm | 270 mm | 73 mm | SKF / FAG / NSK | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 22240 | 200 mm | 360 mm | 98 mm | SKF / FAG / NSK | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 22318 | 90 mm | 190 mm | 64 mm | SKF / FAG / NSK | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 22320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | SKF / FAG / NSK | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing INA / FAG SL04 5026-PP | 130 mm | 200 mm | 95 mm | INA / FAG (Schaeffler) | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing INA / FAG SL04 5028-PP | 140 mm | 210 mm | 95 mm | INA / FAG (Schaeffler) | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing INA / FAG SL04 5030-PP | 150 mm | 225 mm | 100 mm | INA / FAG (Schaeffler) | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing INA / FAG SL04 5034-PP | 170 mm | 260 mm | 122 mm | INA / FAG (Schaeffler) | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing INA / FAG SL04 5040-PP | 200 mm | 310 mm | 150 mm | INA / FAG (Schaeffler) | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 22213 E/C3 | 65 mm | 120 mm | 31 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / NSK 22216 E/C3 | 80 mm | 140 mm | 33 mm | SKF / NSK | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / NSK 22228 E/C3 | 140 mm | 250 mm | 68 mm | SKF / NSK | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 22316 E/C3 | 80 mm | 170 mm | 58 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 22324 E/C3 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 23040 CC/W33 | 200 mm | 310 mm | 82 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 23044 CC/W33 | 220 mm | 340 mm | 90 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 23048 CC/W33 | 240 mm | 360 mm | 92 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 23052 CC/W33 | 260 mm | 400 mm | 104 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 23056 CC/W33 | 280 mm | 420 mm | 106 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 23060 CC/W33 | 300 mm | 460 mm | 118 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 23068 CC/W33 | 340 mm | 520 mm | 133 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 23076 CC/W33 | 380 mm | 560 mm | 135 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 23080 CC/W33 | 400 mm | 600 mm | 148 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 23092 CC/W33 | 460 mm | 680 mm | 163 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Bearing SKF / FAG 23096 CC/W33 | 480 mm | 700 mm | 165 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing SKF / NSK NU 216 ECM | 80 mm | 140 mm | 26 mm | SKF / NSK | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing SKF / NSK NU 220 ECM | 100 mm | 180 mm | 34 mm | SKF / NSK | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing SKF / NSK NU 224 ECM | 120 mm | 215 mm | 40 mm | SKF / NSK | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing SKF / NSK NU 228 ECM | 140 mm | 250 mm | 42 mm | SKF / NSK | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing SKF / FAG NU 312 ECM | 60 mm | 130 mm | 31 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing SKF / NSK NU 316 ECM | 80 mm | 170 mm | 39 mm | SKF / NSK | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing SKF / FAG NU 320 ECM | 100 mm | 215 mm | 47 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Cylindrical Roller Bearing SKF / FAG NU 326 ECM | 130 mm | 280 mm | 58 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing SKF / NSK 6316 M/C3 | 80 mm | 170 mm | 39 mm | SKF / NSK | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing SKF / NSK 6318 M/C3 | 90 mm | 190 mm | 43 mm | SKF / NSK | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing SKF / NSK 6320 M/C3 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | SKF / NSK | 💬 Cek Stok |
| Deep Groove Ball Bearing SKF / NSK 6322 M/C3 | 110 mm | 240 mm | 50 mm | SKF / NSK | 💬 Cek Stok |
| Taper Roller Bearing SKF / TIMKEN 32940 | 200 mm | 280 mm | 51 mm | SKF / TIMKEN | 💬 Cek Stok |
| Taper Roller Bearing SKF / TIMKEN 32944 | 220 mm | 300 mm | 51 mm | SKF / TIMKEN | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Thrust Bearing SKF / FAG 29420 E | 100 mm | 210 mm | 67 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| Spherical Roller Thrust Bearing SKF / FAG 29424 E | 120 mm | 250 mm | 78 mm | SKF / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61904 — Ultra-Thin Section (619xx) | 20 mm | 37 mm | 9 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61908 — Ultra-Thin Section (619xx) | 40 mm | 62 mm | 12 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61912 — Ultra-Thin Section (619xx) | 60 mm | 85 mm | 13 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61916 — Ultra-Thin Section (619xx) | 80 mm | 110 mm | 16 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61920 — Ultra-Thin Section (619xx) | 100 mm | 140 mm | 20 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61924 — Ultra-Thin Section (619xx) | 120 mm | 165 mm | 22 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61928 — Ultra-Thin Section (619xx) | 140 mm | 190 mm | 24 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61932 — Ultra-Thin Section (619xx) | 160 mm | 220 mm | 28 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61936 — Ultra-Thin Section (619xx) | 180 mm | 250 mm | 33 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61940 — Ultra-Thin Section (619xx) | 200 mm | 280 mm | 38 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61944 — Ultra-Thin Section (619xx) | 220 mm | 300 mm | 38 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61948 — Ultra-Thin Section (619xx) | 240 mm | 320 mm | 38 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 16008 — Thin Section (160xx) | 40 mm | 68 mm | 9 mm | SKF / NSK / KOYO | 💬 Cek Stok |
| 16012 — Thin Section (160xx) | 60 mm | 95 mm | 11 mm | SKF / NSK / KOYO | 💬 Cek Stok |
| 16016 — Thin Section (160xx) | 80 mm | 125 mm | 14 mm | SKF / NSK / KOYO | 💬 Cek Stok |
| 16020 — Thin Section (160xx) | 100 mm | 150 mm | 16 mm | SKF / NSK / KOYO | 💬 Cek Stok |
| 16024 — Thin Section (160xx) | 120 mm | 180 mm | 19 mm | SKF / NSK / KOYO | 💬 Cek Stok |
| 16028 — Thin Section (160xx) | 140 mm | 210 mm | 22 mm | SKF / NSK / KOYO | 💬 Cek Stok |
| 16032 — Thin Section (160xx) | 160 mm | 240 mm | 25 mm | SKF / NSK / KOYO | 💬 Cek Stok |
| 16036 — Thin Section (160xx) | 180 mm | 280 mm | 31 mm | SKF / NSK / KOYO | 💬 Cek Stok |
| 16040 — Thin Section (160xx) | 200 mm | 310 mm | 34 mm | SKF / NSK / KOYO | 💬 Cek Stok |
| 16044 — Thin Section (160xx) | 220 mm | 340 mm | 37 mm | SKF / NSK / KOYO | 💬 Cek Stok |
| 16048 — Thin Section (160xx) | 240 mm | 360 mm | 37 mm | SKF / NSK / KOYO | 💬 Cek Stok |
| 16052 — Thin Section (160xx) | 260 mm | 400 mm | 44 mm | SKF / NSK / KOYO | 💬 Cek Stok |
| 61804 — Extra-Thin Section (618xx) | 20 mm | 32 mm | 7 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61808 — Extra-Thin Section (618xx) | 40 mm | 52 mm | 7 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61812 — Extra-Thin Section (618xx) | 60 mm | 78 mm | 10 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61816 — Extra-Thin Section (618xx) | 80 mm | 100 mm | 10 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61820 — Extra-Thin Section (618xx) | 100 mm | 125 mm | 13 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61824 — Extra-Thin Section (618xx) | 120 mm | 150 mm | 16 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 61828 — Extra-Thin Section (618xx) | 140 mm | 175 mm | 18 mm | SKF / NSK / FAG | 💬 Cek Stok |
| 32205 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 25 mm | 52 mm | 19.25 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32206 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 30 mm | 62 mm | 21.25 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32207 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 35 mm | 72 mm | 24.25 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32208 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 40 mm | 80 mm | 24.75 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32209 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 45 mm | 85 mm | 24.75 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32210 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 50 mm | 90 mm | 24.75 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32211 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 55 mm | 100 mm | 26.75 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32212 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 60 mm | 110 mm | 29.75 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32214 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 70 mm | 125 mm | 33.25 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32216 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 80 mm | 140 mm | 35.25 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32218 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 90 mm | 160 mm | 42.5 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32220 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 100 mm | 180 mm | 49 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32222 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 110 mm | 200 mm | 56 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32226 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 130 mm | 230 mm | 67.75 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 32230 — Taper Roller (32xxx) — Medium Series | 150 mm | 270 mm | 77 mm | SKF/NSK/KOYO/FAG | 💬 Cek Stok |
| 7204 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 20 mm | 47 mm | 14 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7205 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 25 mm | 52 mm | 15 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7206 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 30 mm | 62 mm | 16 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7207 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 35 mm | 72 mm | 17 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7208 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 40 mm | 80 mm | 18 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7209 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 45 mm | 85 mm | 19 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7210 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 50 mm | 90 mm | 20 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7211 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 55 mm | 100 mm | 21 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7212 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 60 mm | 110 mm | 22 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7213 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 65 mm | 120 mm | 23 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7214 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 70 mm | 125 mm | 24 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7215 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 75 mm | 130 mm | 25 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7216 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 80 mm | 140 mm | 26 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7218 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 90 mm | 160 mm | 30 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7220 B — Angular Contact Ball (72xx) — Single Row | 100 mm | 180 mm | 34 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 7304 B — Angular Contact Ball (73xx) — Heavy Series | 20 mm | 52 mm | 15 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 7305 B — Angular Contact Ball (73xx) — Heavy Series | 25 mm | 62 mm | 17 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 7306 B — Angular Contact Ball (73xx) — Heavy Series | 30 mm | 72 mm | 19 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 7308 B — Angular Contact Ball (73xx) — Heavy Series | 40 mm | 90 mm | 23 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 7310 B — Angular Contact Ball (73xx) — Heavy Series | 50 mm | 110 mm | 27 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 7312 B — Angular Contact Ball (73xx) — Heavy Series | 60 mm | 130 mm | 31 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 7314 B — Angular Contact Ball (73xx) — Heavy Series | 70 mm | 150 mm | 35 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 7316 B — Angular Contact Ball (73xx) — Heavy Series | 80 mm | 170 mm | 39 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 7318 B — Angular Contact Ball (73xx) — Heavy Series | 90 mm | 190 mm | 43 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 7320 B — Angular Contact Ball (73xx) — Heavy Series | 100 mm | 215 mm | 47 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 1204 — Self-Aligning Ball — Single Row (12xx) | 20 mm | 47 mm | 14 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 1205 — Self-Aligning Ball — Single Row (12xx) | 25 mm | 52 mm | 15 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 1206 — Self-Aligning Ball — Single Row (12xx) | 30 mm | 62 mm | 16 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 1207 — Self-Aligning Ball — Single Row (12xx) | 35 mm | 72 mm | 17 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 1208 — Self-Aligning Ball — Single Row (12xx) | 40 mm | 80 mm | 18 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 1209 — Self-Aligning Ball — Single Row (12xx) | 45 mm | 85 mm | 19 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 1210 — Self-Aligning Ball — Single Row (12xx) | 50 mm | 90 mm | 20 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 1211 — Self-Aligning Ball — Single Row (12xx) | 55 mm | 100 mm | 21 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 1212 — Self-Aligning Ball — Single Row (12xx) | 60 mm | 110 mm | 22 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 1213 — Self-Aligning Ball — Single Row (12xx) | 65 mm | 120 mm | 23 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 1214 — Self-Aligning Ball — Single Row (12xx) | 70 mm | 125 mm | 24 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 1215 — Self-Aligning Ball — Single Row (12xx) | 75 mm | 130 mm | 25 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 2205 — Self-Aligning Ball — Double Row (22xx) | 25 mm | 52 mm | 18 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 2206 — Self-Aligning Ball — Double Row (22xx) | 30 mm | 62 mm | 20 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 2207 — Self-Aligning Ball — Double Row (22xx) | 35 mm | 72 mm | 23 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 2208 — Self-Aligning Ball — Double Row (22xx) | 40 mm | 80 mm | 23 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 2209 — Self-Aligning Ball — Double Row (22xx) | 45 mm | 85 mm | 23 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 2210 — Self-Aligning Ball — Double Row (22xx) | 50 mm | 90 mm | 23 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 2211 — Self-Aligning Ball — Double Row (22xx) | 55 mm | 100 mm | 25 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 2212 — Self-Aligning Ball — Double Row (22xx) | 60 mm | 110 mm | 28 mm | SKF/NSK/FAG/KOYO | 💬 Cek Stok |
| 51105 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 25 mm | 42 mm | 11 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51106 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 30 mm | 47 mm | 11 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51107 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 35 mm | 52 mm | 12 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51108 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 40 mm | 60 mm | 13 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51109 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 45 mm | 65 mm | 14 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51110 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 50 mm | 70 mm | 14 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51111 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 55 mm | 78 mm | 16 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51112 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 60 mm | 85 mm | 17 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51114 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 70 mm | 95 mm | 18 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51115 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 75 mm | 100 mm | 19 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51116 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 80 mm | 105 mm | 19 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51118 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 90 mm | 120 mm | 23 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51120 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 100 mm | 135 mm | 25 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51122 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 110 mm | 145 mm | 25 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51124 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 120 mm | 155 mm | 25 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51126 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 130 mm | 170 mm | 30 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51128 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 140 mm | 180 mm | 31 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51130 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 150 mm | 190 mm | 31 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51132 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 160 mm | 200 mm | 31 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51136 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 180 mm | 225 mm | 34 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51140 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 200 mm | 250 mm | 37 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51148 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 240 mm | 300 mm | 45 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| 51160 — Thrust Ball Bearing (511xx) — Single Direction | 300 mm | 380 mm | 62 mm | SKF/NSK/FAG | 💬 Cek Stok |
| NA4904 — Needle Roller Bearing NA — With Inner Ring | 20 mm | 37 mm | 17 mm | SKF/INA/NSK | 💬 Cek Stok |
| NA4905 — Needle Roller Bearing NA — With Inner Ring | 25 mm | 42 mm | 17 mm | SKF/INA/NSK | 💬 Cek Stok |
| NA4906 — Needle Roller Bearing NA — With Inner Ring | 30 mm | 47 mm | 17 mm | SKF/INA/NSK | 💬 Cek Stok |
| NA4907 — Needle Roller Bearing NA — With Inner Ring | 35 mm | 55 mm | 20 mm | SKF/INA/NSK | 💬 Cek Stok |
| NA4908 — Needle Roller Bearing NA — With Inner Ring | 40 mm | 62 mm | 22 mm | SKF/INA/NSK | 💬 Cek Stok |
| NA4909 — Needle Roller Bearing NA — With Inner Ring | 45 mm | 68 mm | 22 mm | SKF/INA/NSK | 💬 Cek Stok |
| NA4910 — Needle Roller Bearing NA — With Inner Ring | 50 mm | 72 mm | 22 mm | SKF/INA/NSK | 💬 Cek Stok |
| NA4912 — Needle Roller Bearing NA — With Inner Ring | 60 mm | 85 mm | 25 mm | SKF/INA/NSK | 💬 Cek Stok |
| NA4914 — Needle Roller Bearing NA — With Inner Ring | 70 mm | 100 mm | 30 mm | SKF/INA/NSK | 💬 Cek Stok |
| NA4916 — Needle Roller Bearing NA — With Inner Ring | 80 mm | 110 mm | 30 mm | SKF/INA/NSK | 💬 Cek Stok |
| NA4920 — Needle Roller Bearing NA — With Inner Ring | 100 mm | 140 mm | 40 mm | SKF/INA/NSK | 💬 Cek Stok |
| NA4924 — Needle Roller Bearing NA — With Inner Ring | 120 mm | 165 mm | 45 mm | SKF/INA/NSK | 💬 Cek Stok |
| HK1210 — Needle Roller Bearing HK — Drawn Cup (tanpa inner ring) | 12 mm | 18 mm | 10 mm | INA/SKF/NSK | 💬 Cek Stok |
